Vergussmassen
Unsere Vergussmassen für elektronische und elektrische Komponenten und bietet gleichzeitig Schutz vor negativen Umweltbedingungen als auch vor hohen oder niedrigen Temperaturen und chemische Einflüssen.
Diese Produktgruppe ist geeignet für Militär, Automobilindustrie, der Mikroelektronik, der Luft- und Raumfahrt und industrielle Anwendungen in Netzteile, Drehzahlmesser, Kabelbäumen, Kabelkonfektionen, Zündspulen und andere elektronische Bauteile. Sie zeichnen sich durch eine geringe Schrumpfung, ausgezeichnete Haftung und Haftfestigkeit auf unterschiedlichsten Untergründen aus. Sie sind thermisch leitfähig, widerstandsfähig gegen Temperaturzyklen.
Die Härtung erfolgt bei Raumtemperatur und basiert auf einer milden, thermischen Härtung. Verpackungseinheiten sind Dosen, Großkartuschen, Fässer und Patronen.
Produkt Komponente A | Produkt Komponente B | Mischungsverhältnis (Gew.) | Offene Zeit @ 21°C | Thermische Leitfähigkeit (W/mK) | Beschreibung |
F940A | F940B | 100:12 | 30 min | 1.28 | Schwarzes, selbstverlöschendes Epoxy |
F940A | B-187 | 100:3 | > 4 h | 1.28 | Niedrigviskos, Lange Vrarbeitungzeit, moderate Härtetemperatur |
F947A | F947B | 100:12 | 30 min | 1.28 | RT härtend, verbesserte Wärmebeständigkeit |
F947A | B-187 | 100:3 | > 4 h | 1.28 | Außerordentliche Wärmebeständigkeit, sehr lange Verarbeitungszeit, niedrige Härtetemperatur |
102-11A | 102-11B | 100:12 | 30 min | 1.28 | Rissbeständiges, schwarzes, selbstverlöschendes Epoxy. RT härtend, verbesserte Temperaturwechselbeständigkeit |
102-11A | B-187 | 100:3 | > 4 h | 1.28 | Excellente Thermo-schock-Verhalten, lane Verarbeitungszeit, niedrige Härtetemperatur |
102-12A | 102-12B | 100:9 | 30 min | 2.30 | Gute thermische Wechselbeständigkeit. Schwarz es Epoxy.RT Härtung, verbessertes Rissverhalten, hohe thermische Leitfähigkeit |
102-12A | B-187 | 100:2.5 | > 4 h | 2.30 | Vergleichbar mit 102-12A/B, aber länger Verarbeitungszeit und bessere thermische Rissbeständigkeit |
113-33A | 113-33B | 100:15 | 30 min | 1.28 | Gute Rissbeständigkeit, schwarzes, selbstverlöschendes Glob-Top Epoxy. Kein Schrumpfen |
Umhüllungen
Produkt | Viskosität (cps) @ 25°C | Viskosität (cps) @ 50°C | Thermische Leitfähigkeit (W/mK) | Beschreibung |
108-50 | 100k - 160k | 30k -50k | 1.83 | Außergewöhnliches Thermisches Wechselverhalten. Verguss- und Klebematerial mit Low stress und niedrigen Schrumpfverhalten, ideal für stress-sensitive Substrate |
109-12 | 500k | 60k | 5.65 | Außergewöhnliches Thermisches Wechselverhalten. Fügt unterschiedlichste Materialien, die Class “F+” Service Temperaturen benötigen. Höhere thermische Leitfähigkeit als 108-50. |
116-20 | 20k | - | N/A | Flexibler UV-härtendes Umhüllmaterial |